7-дневный прогноз
Усть-Каменогорск

| Явления | Т-ра | Осадки | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|
| четверг 10 сентябрь | днем | 28...30°C | 0.0 мм | 0.9 м/с С | |
| вечером | 16...25°C | 0.0 мм | 1.9 м/с З | ||
| пятница 11 сентябрь | ночью | 12...15°C | 0.0 мм | 1.9 м/с В | |
| утром | 13...29°C | 0.0 мм | 1.7 м/с В | ||
| днем | 29...32°C | 0.0 мм | 2.9 м/с Ю-В | ||
| вечером | 16...25°C | 0.0 мм | 1.9 м/с В | ||
| суббота 12 сентябрь | ночью | 14...15°C | 0.0 мм | 2.1 м/с Ю-В | |
| утром | 15...31°C | 0.0 мм | 2.4 м/с В | ||
| днем | 29...33°C | 0.0 мм | 6.1 м/с Ю-В | ||
| вечером | 19...29°C | 0.0 мм | 2.8 м/с Ю-В | ||
| воскресенье 13 сентябрь | ночью | 16...19°C | 0.0 мм | 1.6 м/с В | |
| утром | 16...25°C | 0.5 мм | 0.7 м/с Ю-В | ||
| днем | 24...26°C | 0.2 мм | 2.6 м/с Ю-З | ||
| вечером | 17...25°C | 0.0 мм | 0.8 м/с Ю-В | ||
| понедельник 14 сентябрь | ночью | 15...19°C | 0.0 мм | 3.6 м/с Ю-В | |
| утром | 14...26°C | 0.0 мм | 1.4 м/с Ю-В | ||
| днем | 26...28°C | 0.0 мм | 4.5 м/с Ю-З | ||
| вечером | 15...26°C | 0.0 мм | 2.3 м/с З | ||
| вторник 15 сентябрь | ночью | 12...15°C | 0.0 мм | 1.1 м/с Ю-В | |
| утром | 12...25°C | 0.0 мм | 1.0 м/с В | ||
| днем | 23...27°C | 0.0 мм | 1.2 м/с З | ||
| вечером | 16...23°C | 0.0 мм | 4.9 м/с С-З | ||
| среда 16 сентябрь | ночью | 12...16°C | 0.0 мм | 0.3 м/с С-В | |
| утром | 12...23°C | 0.0 мм | 0.0 м/с С-З | ||
| днем | 21...23°C | 0.0 мм | 3.7 м/с С-З | ||
| вечером | 14...21°C | 0.0 мм | 2.8 м/с С-З | ||
| четверг 17 сентябрь | ночью | 10...14°C | 0.0 мм | 0.1 м/с С-В | |
| утром | 10...21°C | 0.0 мм | 0.5 м/с В | ||
| днем | 20...22°C | 0.0 мм | 1.7 м/с С-З | ||
| вечером | 14...20°C | 0.0 мм | 2.7 м/с С-З | ||
| пятница 18 сентябрь | ночью | 10...14°C | 0.0 мм | 0.3 м/с Ю-З | |
| утром | 10...21°C | 0.0 мм | 0.7 м/с В | ||
| днем | 21...23°C | 0.0 мм | 0.6 м/с С-З | ||
| вечером | 13...22°C | 0.0 мм | 1.4 м/с С-З | ||
| суббота 19 сентябрь | ночью | 11...13°C | 0.0 мм | 0.9 м/с В | |
| утром | 11...24°C | 0.0 мм | 1.4 м/с В | ||
| днем | 21...24°C | 0.1 мм | 2.9 м/с З | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Контакты: info5@qalalar.com