7-дневный прогноз
Экибастуз

| Явления | Т-ра | Осадки | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|
| воскресенье 25 январь | ночью | -25...-21°C | 0.1 мм | 2.2 м/с Ю-В | |
| утром | -26...-22°C | 0.0 мм | 2.1 м/с В | ||
| днем | -21...-20°C | 0.0 мм | 1.7 м/с В | ||
| вечером | -21...-21°C | 0.3 мм | 2.4 м/с С-В | ||
| понедельник 26 январь | ночью | -21...-20°C | 0.3 мм | 1.2 м/с С-В | |
| утром | -20...-19°C | 0.6 мм | 1.6 м/с С | ||
| днем | -18...-17°C | 0.1 мм | 1.5 м/с С | ||
| вечером | -18...-17°C | 0.1 мм | 1.8 м/с С | ||
| вторник 27 январь | ночью | -20...-18°C | 0.1 мм | 1.7 м/с С | |
| утром | -20...-19°C | 0.1 мм | 1.4 м/с С | ||
| днем | -19...-18°C | 0.0 мм | 1.3 м/с С | ||
| вечером | -19...-18°C | 0.1 мм | 1.8 м/с С | ||
| среда 28 январь | ночью | -19...-18°C | 0.1 мм | 1.2 м/с С-В | |
| утром | -19...-17°C | 0.1 мм | 1.0 м/с С-В | ||
| днем | -17...-15°C | 0.0 мм | 1.2 м/с Ю-В | ||
| вечером | -19...-17°C | 0.0 мм | 1.7 м/с Ю-В | ||
| четверг 29 январь | ночью | -19...-17°C | 0.0 мм | 2.5 м/с Ю-З | |
| утром | -17...-11°C | 0.0 мм | 3.1 м/с Ю-З | ||
| днем | -11...-8°C | 0.0 мм | 4.0 м/с Ю-З | ||
| вечером | -14...-10°C | 0.0 мм | 3.4 м/с Ю-З | ||
| пятница 30 январь | ночью | -16...-14°C | 0.0 мм | 3.4 м/с Ю-З | |
| утром | -17...-12°C | 0.0 мм | 3.2 м/с Ю-З | ||
| днем | -13...-10°C | 0.0 мм | 2.8 м/с Ю-З | ||
| вечером | -18...-12°C | 0.0 мм | 2.3 м/с Ю | ||
| суббота 31 январь | ночью | -19...-17°C | 0.0 мм | 1.9 м/с Ю | |
| утром | -18...-10°C | 0.0 мм | 2.2 м/с Ю-З | ||
| днем | -10...-6°C | 0.0 мм | 3.5 м/с Ю-З | ||
| вечером | -11...-8°C | 0.0 мм | 2.8 м/с З | ||
| воскресенье 1 февраль | ночью | -9...-7°C | 0.2 мм | 4.4 м/с Ю-З | |
| утром | -7...-6°C | 0.0 мм | 3.0 м/с Ю-З | ||
| днем | -6...-4°C | 0.0 мм | 3.1 м/с Ю-З | ||
| вечером | -10...-6°C | 0.0 мм | 2.6 м/с Ю-З | ||
| понедельник 2 февраль | ночью | -10...-10°C | 0.0 мм | 3.3 м/с Ю-З | |
| утром | -10...-6°C | 0.0 мм | 3.3 м/с Ю-З | ||
| днем | -6...-4°C | 0.0 мм | 4.5 м/с Ю-З | ||
| вечером | -10...-6°C | 0.0 мм | 2.3 м/с Ю | ||
| вторник 3 февраль | ночью | -10...-9°C | 0.0 мм | 2.2 м/с Ю | |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Контакты: info5@qalalar.com