7-дневный прогноз
Актобе

| Явления | Т-ра | Осадки | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|
| среда 7 октябрь | вечером | 14...16°C | 0.0 мм | 8.0 м/с Ю-З | |
| четверг 8 октябрь | ночью | 11...14°C | 0.2 мм | 6.3 м/с З | |
| утром | 10...16°C | 0.0 мм | 3.8 м/с З | ||
| днем | 15...17°C | 0.0 мм | 5.6 м/с З | ||
| вечером | 8...13°C | 0.0 мм | 3.7 м/с З | ||
| пятница 9 октябрь | ночью | 5...7°C | 0.0 мм | 2.1 м/с С-З | |
| утром | 4...14°C | 0.0 мм | 0.5 м/с С-В | ||
| днем | 14...16°C | 0.0 мм | 1.0 м/с Ю | ||
| вечером | 9...12°C | 0.0 мм | 1.4 м/с С-В | ||
| ночью | 7...9°C | 0.0 мм | 1.9 м/с В | ||
| суббота 10 октябрь | утром | 7...13°C | 0.0 мм | 1.9 м/с Ю-В | |
| днем | 13...17°C | 0.0 мм | 1.4 м/с В | ||
| вечером | 10...17°C | 0.0 мм | 1.5 м/с Ю | ||
| ночью | 6...10°C | 0.0 мм | 1.4 м/с С-З | ||
| воскресенье 11 октябрь | утром | 5...15°C | 0.0 мм | 0.5 м/с Ю-З | |
| днем | 15...20°C | 0.0 мм | 1.2 м/с Ю-З | ||
| вечером | 13...19°C | 0.0 мм | 3.1 м/с З | ||
| ночью | 8...13°C | 0.0 мм | 2.3 м/с З | ||
| понедельник 12 октябрь | утром | 8...15°C | 0.0 мм | 0.1 м/с С | |
| днем | 15...19°C | 0.0 мм | 0.3 м/с З | ||
| вечером | 9...18°C | 0.0 мм | 2.2 м/с С-З | ||
| ночью | 6...9°C | 0.0 мм | 0.5 м/с С | ||
| вторник 13 октябрь | утром | 5...13°C | 0.0 мм | 1.5 м/с Ю-В | |
| днем | 13...19°C | 0.0 мм | 0.9 м/с Ю-В | ||
| вечером | 10...19°C | 0.0 мм | 0.2 м/с Ю-З | ||
| ночью | 8...10°C | 0.0 мм | 0.2 м/с Ю-З | ||
| среда 14 октябрь | утром | 7...15°C | 0.0 мм | 0.7 м/с Ю | |
| днем | 15...21°C | 0.0 мм | 1.2 м/с Ю-В | ||
| вечером | 11...20°C | 0.0 мм | 1.1 м/с Ю | ||
| ночью | 9...11°C | 0.0 мм | 1.5 м/с Ю | ||
| четверг 15 октябрь | утром | 8...15°C | 0.0 мм | 0.2 м/с С-З | |
| днем | 15...20°C | 0.0 мм | 0.3 м/с З | ||
| вечером | 11...19°C | 0.0 мм | 1.6 м/с С-З | ||
| ночью | 7...11°C | 0.0 мм | 0.4 м/с З | ||
| пятница 16 октябрь | утром | 6...14°C | 0.0 мм | 0.4 м/с С-З | |
| днем | 14...19°C | 0.0 мм | 0.2 м/с В | ||
| вечером | 10...18°C | 0.0 мм | 0.4 м/с С | ||
| ночью | 7...10°C | 0.0 мм | 2.5 м/с В | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Контакты: info5@qalalar.com