7-дневный прогноз
Талдыкорган
Явления | Т-ра | Осадки | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|
пятница 18 апрель | вечером | ![]() | 4...11°C | 0.0 мм | 3.6 м/с С-З |
суббота 19 апрель | ночью | ![]() | 1...3°C | 0.0 мм | 2.8 м/с С |
утром | ![]() | 1...10°C | 0.0 мм | 1.1 м/с В | |
днем | ![]() | 10...11°C | 0.0 мм | 2.9 м/с С | |
вечером | ![]() | 4...9°C | 0.0 мм | 4.7 м/с С-З | |
воскресенье 20 апрель | ночью | ![]() | 3...4°C | 0.0 мм | 2.0 м/с Ю |
утром | ![]() | 5...13°C | 0.0 мм | 2.5 м/с Ю | |
днем | ![]() | 14...15°C | 0.0 мм | 3.5 м/с Ю-З | |
вечером | ![]() | 4...12°C | 0.0 мм | 2.2 м/с С-В | |
понедельник 21 апрель | ночью | ![]() | 1...3°C | 0.0 мм | 2.1 м/с В |
утром | ![]() | 1...18°C | 0.0 мм | 2.4 м/с Ю-В | |
днем | ![]() | 18...19°C | 0.0 мм | 2.1 м/с С | |
вечером | ![]() | 7...18°C | 0.0 мм | 4.7 м/с С | |
вторник 22 апрель | ночью | ![]() | 2...7°C | 0.0 мм | 1.6 м/с В |
утром | ![]() | 2...20°C | 0.0 мм | 1.3 м/с В | |
днем | ![]() | 19...22°C | 0.0 мм | 3.5 м/с С-В | |
вечером | ![]() | 8...19°C | 0.0 мм | 3.6 м/с С | |
среда 23 апрель | ночью | ![]() | 4...8°C | 0.0 мм | 1.3 м/с В |
утром | ![]() | 4...20°C | 0.0 мм | 1.3 м/с В | |
днем | ![]() | 19...21°C | 0.0 мм | 4.6 м/с С | |
вечером | ![]() | 9...19°C | 0.0 мм | 2.5 м/с С | |
четверг 24 апрель | ночью | ![]() | 5...9°C | 0.0 мм | 1.4 м/с В |
утром | ![]() | 5...21°C | 0.0 мм | 2.1 м/с Ю-В | |
днем | ![]() | 19...23°C | 0.1 мм | 0.8 м/с С-В | |
вечером | ![]() | 9...19°C | 0.0 мм | 1.7 м/с Ю-В | |
пятница 25 апрель | ночью | ![]() | 6...9°C | 0.0 мм | 2.0 м/с Ю-В |
утром | ![]() | 6...23°C | 0.0 мм | 2.2 м/с Ю-В | |
днем | ![]() | 23...26°C | 0.0 мм | 1.5 м/с З | |
вечером | ![]() | 11...24°C | 0.0 мм | 0.4 м/с Ю-В | |
суббота 26 апрель | ночью | ![]() | 10...14°C | 0.0 мм | 1.9 м/с Ю-В |
утром | ![]() | 14...23°C | 0.0 мм | 3.1 м/с Ю-В | |
днем | ![]() | 17...23°C | 3.9 мм | 5.1 м/с З | |
вечером | ![]() | 13...17°C | 2.4 мм | 3.1 м/с Ю-З | |
воскресенье 27 апрель | ночью | ![]() | 11...14°C | 0.4 мм | 4.1 м/с Ю |
утром | ![]() | 11...18°C | 0.2 мм | 2.3 м/с Ю-З | |
днем | ![]() | 16...19°C | 0.0 мм | 2.1 м/с С-З |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Контакты: info5@qalalar.com