7-дневный прогноз
Темиртау
Явления | Т-ра | Осадки | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|
пятница 18 апрель | вечером | ![]() | 0...5°C | 0.4 мм | 9.0 м/с З |
суббота 19 апрель | ночью | ![]() | -3...0°C | 0.0 мм | 3.3 м/с С |
утром | ![]() | -3...2°C | 0.0 мм | 3.0 м/с С-В | |
днем | ![]() | 3...5°C | 0.0 мм | 1.8 м/с В | |
вечером | ![]() | 1...5°C | 0.0 мм | 2.5 м/с Ю-З | |
воскресенье 20 апрель | ночью | ![]() | 0...1°C | 0.0 мм | 2.0 м/с Ю |
утром | ![]() | 2...14°C | 0.0 мм | 4.3 м/с Ю-З | |
днем | ![]() | 16...18°C | 0.0 мм | 6.2 м/с Ю-З | |
вечером | ![]() | 11...17°C | 0.0 мм | 8.2 м/с З | |
понедельник 21 апрель | ночью | ![]() | 8...10°C | 0.0 мм | 5.7 м/с Ю-З |
утром | ![]() | 8...18°C | 0.0 мм | 5.2 м/с Ю-З | |
днем | ![]() | 18...21°C | 0.0 мм | 5.6 м/с Ю-З | |
вечером | ![]() | 10...19°C | 0.0 мм | 3.4 м/с С-З | |
вторник 22 апрель | ночью | ![]() | 7...10°C | 1.1 мм | 2.9 м/с В |
утром | ![]() | 7...20°C | 0.0 мм | 1.8 м/с В | |
днем | ![]() | 20...21°C | 0.1 мм | 2.7 м/с З | |
вечером | ![]() | 11...21°C | 0.0 мм | 3.2 м/с З | |
среда 23 апрель | ночью | ![]() | 7...11°C | 0.0 мм | 0.3 м/с Ю |
утром | ![]() | 7...20°C | 0.0 мм | 1.3 м/с Ю-З | |
днем | ![]() | 20...22°C | 0.0 мм | 2.2 м/с Ю-З | |
вечером | ![]() | 12...20°C | 0.0 мм | 3.4 м/с З | |
четверг 24 апрель | ночью | ![]() | 11...12°C | 0.0 мм | 2.4 м/с Ю |
утром | ![]() | 10...22°C | 0.0 мм | 3.7 м/с Ю | |
днем | ![]() | 22...24°C | 0.0 мм | 4.9 м/с Ю-З | |
вечером | ![]() | 15...22°C | 0.0 мм | 5.2 м/с Ю-З | |
пятница 25 апрель | ночью | ![]() | 14...15°C | 0.0 мм | 4.5 м/с Ю |
утром | ![]() | 14...21°C | 0.0 мм | 5.9 м/с Ю | |
днем | ![]() | 16...21°C | 0.2 мм | 7.6 м/с Ю-З | |
вечером | ![]() | 9...17°C | 0.6 мм | 2.9 м/с Ю-З | |
суббота 26 апрель | ночью | ![]() | 2...9°C | 0.6 мм | 4.7 м/с С-В |
утром | ![]() | 0...2°C | 1.1 мм | 5.6 м/с С-В | |
днем | ![]() | 0...1°C | 2.3 мм | 6.2 м/с С-В | |
вечером | ![]() | 0...1°C | 0.3 мм | 5.6 м/с С | |
воскресенье 27 апрель | ночью | ![]() | -3...1°C | 0.0 мм | 2.1 м/с С-З |
утром | ![]() | -3...4°C | 0.0 мм | 1.4 м/с С-В | |
днем | ![]() | 4...9°C | 0.0 мм | 2.8 м/с В |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Контакты: info5@qalalar.com