7-дневный прогноз
Атырау
Явления | Т-ра | Осадки | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|
пятница 18 апрель | вечером | ![]() | 16...21°C | 0.0 мм | 5.7 м/с Ю-З |
суббота 19 апрель | ночью | ![]() | 12...15°C | 0.0 мм | 3.9 м/с З |
утром | ![]() | 12...23°C | 0.0 мм | 2.9 м/с Ю-З | |
днем | ![]() | 23...25°C | 0.0 мм | 1.8 м/с З | |
вечером | ![]() | 15...22°C | 0.0 мм | 5.9 м/с Ю-З | |
воскресенье 20 апрель | ночью | ![]() | 11...14°C | 0.0 мм | 1.7 м/с Ю-З |
утром | ![]() | 10...24°C | 0.0 мм | 2.0 м/с В | |
днем | ![]() | 25...26°C | 0.0 мм | 3.7 м/с Ю | |
вечером | ![]() | 19...24°C | 0.0 мм | 5.0 м/с Ю | |
ночью | ![]() | 14...19°C | 0.0 мм | 2.9 м/с Ю-В | |
понедельник 21 апрель | утром | ![]() | 14...24°C | 0.0 мм | 3.5 м/с В |
днем | ![]() | 24...26°C | 0.0 мм | 3.7 м/с Ю-В | |
вечером | ![]() | 23...26°C | 0.0 мм | 5.7 м/с Ю-В | |
ночью | ![]() | 18...23°C | 0.0 мм | 5.8 м/с В | |
вторник 22 апрель | утром | ![]() | 17...24°C | 0.2 мм | 1.4 м/с З |
днем | ![]() | 24...27°C | 0.0 мм | 6.7 м/с Ю-В | |
вечером | ![]() | 20...27°C | 0.0 мм | 8.5 м/с Ю | |
ночью | ![]() | 15...20°C | 0.0 мм | 4.4 м/с Ю-В | |
среда 23 апрель | утром | ![]() | 14...22°C | 0.0 мм | 2.5 м/с Ю-З |
днем | ![]() | 22...26°C | 0.0 мм | 3.9 м/с З | |
вечером | ![]() | 20...26°C | 0.0 мм | 5.5 м/с З | |
ночью | ![]() | 16...20°C | 0.0 мм | 3.3 м/с З | |
четверг 24 апрель | утром | ![]() | 15...21°C | 0.0 мм | 2.8 м/с С-З |
днем | ![]() | 21...26°C | 0.0 мм | 4.6 м/с С-З | |
вечером | ![]() | 20...25°C | 0.1 мм | 4.7 м/с С | |
ночью | ![]() | 12...20°C | 0.0 мм | 4.5 м/с С | |
пятница 25 апрель | утром | ![]() | 10...15°C | 0.0 мм | 5.0 м/с С |
днем | ![]() | 15...20°C | 0.0 мм | 5.1 м/с С | |
вечером | ![]() | 15...20°C | 0.0 мм | 4.4 м/с С | |
ночью | ![]() | 10...15°C | 0.0 мм | 5.8 м/с С-В | |
суббота 26 апрель | утром | ![]() | 9...15°C | 0.0 мм | 5.1 м/с В |
днем | ![]() | 15...19°C | 0.0 мм | 5.6 м/с В | |
вечером | ![]() | 15...19°C | 0.0 мм | 3.8 м/с Ю-В | |
ночью | ![]() | 11...15°C | 0.0 мм | 1.9 м/с С-В | |
воскресенье 27 апрель | утром | ![]() | 10...18°C | 0.0 мм | 0.7 м/с Ю |
днем | ![]() | 18...23°C | 0.0 мм | 0.4 м/с С |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Контакты: info5@qalalar.com